DRUIDA
Un druida es un sacerdote de la naturaleza que adora a los Antiguos Dioses. Rinde culto a aquellas Fuerzas primitivas que adoraban los antepasados de los actuales habitantes de Aleph.
Son personajes solitarios que pocas veces visitan las ciudades y que pueden pasarse días enteros contemplando la magnificencia de un bosque primigenio.
Los druidas de alto nivel acostumbran a adoptar un territorio bajo su protección y ¡ay de aquellos que pretendan perturbarlo!
El Beorn de El Hobbit sería, posiblemente, un buen ejemplo de druida.
Progresión del Druida
NIVEL | Bon Ata | PERICIAS | PV | OTROS |
1 | +0 | 3 | 8 | +1 a 4 pericias de Montaraz. |
2 | +1 | 4 | +1d8 | +1 a Afinidad con [Especie] o Animal Interior [Especie] |
3 | +1 | 6 | +1d8 | +1 a 4 pericias Divinas |
4 | +2 | 8 | +1d8 | +1 a Afinidad con [Especie] o Animal Interior [Especie] |
5 | +2 | 10 | +1d8 | +1 en una Característica |
6 | +3 | 12 | +1d8 | +1 a 4 pericias de Montaraz. |
7 | +3 | 14 | +1d8 | +1 a Afinidad con [Especie] o Animal Interior [Especie] |
8 | +4 | 16 | +1d8 | +1 a 4 pericias Divinas |
9 | +4 | 18 | +1d8 | +1 a Afinidad con [Especie] o Animal Interior [Especie] |
10 | +5 | 20 | +1d8 | +1 en una Característica |
11 | +5 | 20 | +1d8 | +1 a 4 pericias de Montaraz. |
12 | +6 | 20 | +1d8 | +1 a Afinidad con [Especie] o Animal Interior [Especie] |
13 | +6 | 20 | +1d8 | +1 a 4 pericias Divinas. |
14 | +7 | 20 | +1d8 | +1 a Afinidad con [Especie] o Animal Interior [Especie] |
15 | +7 | 21 | +1d8 | +1 en una Característica |
16 | +8 | 21 | +1d8 | +1 a 4 pericias de Montaraz. |
17 | +8 | 21 | +1d8 | +1 a Afinidad con [Especie] o Animal Interior [Especie] |
18 | +9 | 21 | +1d8 | +1 a 4 pericias Divinas. |
19 | +9 | 21 | +1d8 | +1 a Afinidad con [Especie] o Animal Interior [Especie] |
20 | +10 | 22 | +1d8 | +1 en una Característica |
PROGRESIÓN DE HECHIZOS
Cada día, un druida puede lanzar cualquier hechizo divino que le permita su nivel, según la siguiente tabla:
Nivel | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | 7 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
PERICIAS DE DRUIDA
Los druidas pueden elegir, sin penalización, entre cualquiera de las incluidas en este grupo de pericias:
*Pericias Generales
*Pericias Divinas
*Pericias de Montaraz
*Armas tipo I, II, III y VI
PUNTOS DE EQUIPO: 3
ALINEAMIENTO RECOMENDADO
Cualquiera neutral.
Deja una respuesta