CLÉRIGO
Un clérigo entrega su vida a un dios o un grupo de dioses. A cambio estos le premian permitiéndole utilizar una minúscula porción de su poder divino que se manifiesta en forma de pequeños milagros a los que denominamos, magia divina. Según el personaje vaya profundizando en su rito, tendrá acceso a magia más poderosa.
Los santos de la tradición católica serían buenos ejemplos de clérigos.
Progresión del Clérigo
NIVEL | Bon Ata | PERICIAS | PV | OTROS |
1 | +0 | 3 | 8 | +1 a todas las pericias de Erudito y a 4 pericias Divinas. |
2 | +1 | 4 | +1d8 | |
3 | +1 | 6 | +1d8 | +1 a todas las pericias de Erudito. |
4 | +2 | 8 | +1d8 | |
5 | +2 | 10 | +1d8 | +1 en una Característica |
6 | +3 | 12 | +1d8 | +1 a 4 pericias Divinas. |
7 | +3 | 14 | +1d8 | |
8 | +4 | 16 | +1d8 | +1 a todas las pericias de Erudito. |
9 | +4 | 18 | +1d8 | |
10 | +5 | 20 | +1d8 | +1 en una Característica |
11 | +5 | 20 | +1d8 | +1 a 4 pericias Divinas. |
12 | +6 | 20 | +1d8 | |
13 | +6 | 20 | +1d8 | +1 a todas las pericias de Erudito. |
14 | +7 | 20 | +1d8 | |
15 | +7 | 21 | +1d8 | +1 en una Característica |
16 | +8 | 21 | +1d8 | +1 a 4 pericias Divinas. |
17 | +8 | 21 | +1d8 | |
18 | +9 | 21 | +1d8 | +1 a todas las pericias de Erudito. |
19 | +9 | 21 | +1d8 | |
20 | +10 | 22 | +1d8 | +1 en una Característica |
PROGRESIÓN DE HECHIZOS
Cada día, un clérigo puede lanzar cualquier hechizo divino que le permita su nivel, según la siguiente tabla:
Nivel | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
14 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
15 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
16 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 |
17 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 |
18 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
19 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 |
20 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 |
PERICIAS DE CLÉRIGO
Los clérigos pueden elegir, sin penalización, entre cualquiera de las incluidas en este grupo de pericias:
*Pericias Generales
*Pericias Divinas
*Pericias de Erudito
*Armas tipo I, IV
ARMADURAS
El metal de las armaduras interfiere sobre la capacidad para lanzar hechizos. El esfuerzo que necesita el clérigo para intentar lanzar un hechizo con una armadura o un escudo es tal que el hechizo contará como si su nivel aumentara en tantos niveles como la mitad del penalizador a pericias de dicha armadura o escudo (redondeado hacia arriba).
PUNTOS DE EQUIPO: 6
ALINEAMIENTO RECOMENDADO
El de su deidad.
Deja una respuesta