ASESINO
Expertos en infiltración, sabotaje y traiciones de todos los tipos, los asesinos confían en su habilidad para atacar precisa, rápida y silenciosamente, pudiendo así huir antes de que los amigos de la víctima descubran lo sucedido.
Aunque se hable de ellos como miembros de “la Secta de los Asesinos” en realidad existen varios grupos o “familias” de asesinos a lo largo y ancho del mundo civilizado. Muchas veces, en guerra entre sí. Es habitual que estas familias utilicen algún tatuaje que sirva para identificar a sus miembros, aunque no siempre es así.
Los legendarios ninjas serían ejemplos clásicos de asesinos.
Progresión del asesino.
NIVEL | Bon Ata | PERICIAS | PV | OTROS |
1 | +0 | 3 | 6 | +1 a 5 pericias de Pícaro. |
2 | +1 | 6 | +1d6 | +1 a Elaborar Dulces Sueños |
3 | +1 | 9 | +1d6 | +1 a 5 pericias de Pícaro. |
4 | +1 | 12 | +1d6 | +1 a Elaborar Jugo de Ardol |
5 | +2 | 15 | +1d6 | +1 en una Característica |
6 | +2 | 18 | +1d6 | +1 a 5 pericias de pícaro. |
7 | +2 | 21 | +1d6 | +1 a Elaborar Dulces Sueños |
8 | +3 | 24 | +1d6 | +1 a 5 pericias de Pícaro. |
9 | +3 | 27 | +1d6 | +1 a Elaborar Jugo de Ardol |
10 | +3 | 30 | +1d6 | +1 en una Característica |
11 | +4 | 30 | +1d6 | +1 a 5 pericias de Pícaro. |
12 | +4 | 30 | +1d6 | +1 a Elaborar Dulces Sueños |
13 | +4 | 30 | +1d6 | +1 a 5 pericias de Pícaro. |
14 | +5 | 30 | +1d6 | +1 a Elaborar Jugo de Ardol |
15 | +5 | 31 | +1d6 | +1 en una Característica |
16 | +5 | 31 | +1d6 | +1 a 5 pericias de Pícaro. |
17 | +6 | 31 | +1d6 | +1 a Elaborar Dulces Sueños |
18 | +6 | 31 | +1d6 | +1 a 5 pericias de Pícaro. |
19 | +6 | 31 | +1d6 | +1 a Elaborar Jugo de Ardol |
20 | +7 | 32 | +1d6 | +1 en una Característica |
PERICIAS DE ASESINO
Los asesinos pueden elegir, sin penalización, entre cualquiera de las incluidas en este grupo de pericias:
*Pericias Generales
*Pericias de Pícaro
*Armas tipo I, II, IV y VI.
PUNTOS DE EQUIPO: 4
ALINEAMIENTOS RECOMENDADOS
Cualquier caótico.
Deja una respuesta